마트 영수증 품목 분류 실전 예시 30개 2026: 식비·생활용품·아이용품 나누기 대표 이미지
마트 영수증을 전부 식비로 넣으면 생활비 대시보드가 금방 흐려집니다. 같은 마트 결제 안에 쌀, 세제, 기저귀, 장난감이 섞이기 때문입니다. 오늘은 마트 영수증 30개 품목을 식비·생활용품·아이용품으로 나누는 실전 예시입니다.
| 품목 | 대분류 | 소분류 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 쌀 | 식비 | 주식 | 가격 비교 후보 |
| 계란 | 식비 | 단백질 | 가격 비교 후보 |
| 우유 | 식비 | 유제품 | 반복 구매 |
| 두부 | 식비 | 반찬 | 반복 구매 |
| 김치 | 식비 | 반찬 | 대용량 구매 주의 |
| 양파 | 식비 | 채소 | KAMIS 확인 후보 |
| 대파 | 식비 | 채소 | KAMIS 확인 후보 |
| 사과 | 식비 | 과일 | 계절 가격 확인 |
| 닭고기 | 식비 | 육류 | 단가 비교 |
| 라면 | 식비 | 가공식품 | 행사 여부 메모 |
| 세제 | 생활용품 | 세탁 | 식비 제외 |
| 휴지 | 생활용품 | 소모품 | 대량 구매 |
| 샴푸 | 생활용품 | 위생 | 반복 주기 확인 |
| 수세미 | 생활용품 | 주방 | 소액 반복 |
| 쓰레기봉투 | 생활용품 | 소모품 | 지역 단가 |
| 기저귀 | 아이용품 | 육아 | 브랜드·사이즈 메모 |
| 물티슈 | 아이용품 | 육아 | 생활용품과 구분 |
| 간식 | 아이용품 | 간식 | 식비와 별도 가능 |
| 문구 | 아이용품 | 학습 | 교육비와 구분 |
| 장난감 | 아이용품 | 놀이 | 비정기 지출 |
| 도시락 용기 | 생활용품 | 주방 | 일회성 |
| 생수 | 식비 | 음료 | 정기배송 확인 |
| 커피 | 식비 | 기호식품 | 카페비와 별도 |
| 반려용품 | 기타 | 반려 | 별도 대분류 가능 |
| 의약외품 | 의료·건강 | 건강 | 약국비와 연결 |
| 화장품 | 의류·미용 | 미용 | 생활용품 제외 |
| 속옷 | 의류·미용 | 의류 | 마트 의류 분리 |
| 가전 소모품 | 생활용품 | 소모품 | 일회성 |
| 배달비 | 식비 | 배송 | 외식·배달비와 연결 |
| 봉투값 | 기타 | 부대비 | 총액 검산용 |
| 순서 | 규칙 | 이유 |
|---|---|---|
| 1 | 영수증 총액과 품목 합계를 먼저 맞춘다 | OCR 숫자 오류를 잡기 위해 |
| 2 | 식품과 생활용품을 반드시 분리한다 | 식비 과대 계산을 막기 위해 |
| 3 | 아이용품은 별도 대분류로 둔다 | 아이 있는 집 지출 구조를 보기 위해 |
| 4 | 반복 구매 품목만 가격 비교 후보로 둔다 | 모든 품목을 비교하면 운영이 무거움 |
| 5 | 애매하면 기타가 아니라 확인필요로 둔다 | 월말 수정이 쉬움 |
KAMIS 데이터는 농축수산물 도소매 가격자료를 제공하고, 한국소비자원 생필품 가격 정보는 주요 생필품의 상품명, 조사일, 판매가격, 판매업소, 할인정보를 포함합니다. 개인 영수증에는 이 둘을 “반복 구매 가격 확인 후보”로만 붙이는 것이 현실적입니다.
| 열 | 예시 | 목적 |
|---|---|---|
| 거래일 | 2026-08-02 | 월별 집계 |
| 판매처 | 마트명 | 사용처 분석 |
| 품목명 | 계란 | 반복 구매 확인 |
| 금액 | 8,900 | 총액 검산 |
| 대분류 | 식비 | 대시보드 |
| 소분류 | 단백질 | 세부 분석 |
| 가격확인 | Y/N | KAMIS·참가격 연결 |
업데이트 기준: 2026년 8월 2일 KAMIS, 한국소비자원 생필품 가격 정보, 가계동향조사, Google Sheets 도움말 확인. 실제 영수증 분석 전에는 카드번호, 승인번호, 전화번호 등 결제 정보를 가리세요.
통신비를 바로 해지하기 전에 선택약정 25%, 이동통신요금 감면, 통신 미환급액, 요금제 하향을 순서대로 확인하는 체크리스트와…
카드내역 CSV와 구글시트 생활비 원장을 월말 리포트로 바꾸는 AI 프롬프트 생성기입니다. 개인정보를 지우고 월별 합계,…
월금액, 사용빈도, 중복서비스, 약정위험, 선택약정·복지감면 가능성을 기준으로 구독·통신비 해지 후보를 점수화하는 계산기입니다.
2026년 1분기 가계동향조사 기준값과 우리 집 월소득·생활비를 비교해 소비성향, 흑자액, 위험 항목 TOP3, 다음 행동을…
카드내역 CSV를 생활비 원장으로 정리하고 월별요약, 개인정보 삭제 체크, 월말리포트까지 연결하는 구글시트 템플릿 다운로드입니다.
AI 가계부에 카드내역을 넣기 전 이름, 카드번호, 계좌번호, 승인번호, 전화번호, 주소, 고객번호를 지우는 체크리스트입니다.